博日bioer GeneTouch PCR儀/基因擴(kuò)增儀 多功能型
GeneTouch是博日公司精心打造的最新型多功能PCR儀。
GeneTouch以其卓越而強(qiáng)大的功能保證了可靠而穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。新增的密碼保護(hù)功能和文間閃存功能滿足了客戶對(duì)數(shù)據(jù)保密的要求。而其聯(lián)機(jī)聯(lián)網(wǎng)操作的新功能將給大中型實(shí)驗(yàn)室?guī)?lái)了一場(chǎng)PCR實(shí)驗(yàn)的新風(fēng)暴、新體驗(yàn)。在GenePro的基礎(chǔ)上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗(yàn)的顯示和操作更為清晰和直接。
GeneTouch是博日公司精心打造的最新型多功能PCR儀。
GeneTouch以其卓越而強(qiáng)大的功能保證了可靠而穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。新增的密碼保護(hù)功能和文間閃存功能滿足了客戶對(duì)數(shù)據(jù)保密的要求。而其聯(lián)機(jī)聯(lián)網(wǎng)操作的新功能將給大中型實(shí)驗(yàn)室?guī)?lái)了一場(chǎng)PCR實(shí)驗(yàn)的新風(fēng)暴、新體驗(yàn)。在GenePro的基礎(chǔ)上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗(yàn)的顯示和操作更為清晰和直接。
| 產(chǎn)品名稱 | 基因擴(kuò)增儀 | |||||
| 型號(hào) | TC-EA(主機(jī)) | |||||
| 模塊型號(hào) | B-96GA | B-384GA | B3048UA | B-48DA | B-4IA | |
| 樣本容量 | 96孔*0.2ml, 96孔全裙板, 半裙板,無(wú)裙板,通用12*8聯(lián)管 |
384孔板(全裙) |
30*0.5ml; 48*0.2ml, 4*12聯(lián)管 |
48*0.2ml, 6*8聯(lián)管 |
4塊載玻片 | |
| 升降溫速度 | ≥4℃/s | ≥2.8℃/s | ≥4℃/s | ≥1.8℃/s | ||
| 梯度溫度范圍 | 30℃~105℃ | —— | ||||
| 梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | —— | ||||
| 溫度范圍 | 4℃~105℃ | |||||
| 溫度均一性 | ≤±0.2℃ | |||||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 最大循環(huán) | 99帶嵌套2級(jí),可做巢式PCR實(shí)驗(yàn) | |||||
| 時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗(yàn) | |||||
| 溫度遞增/遞減 | 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) | |||||
| 自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 | |||||
| Soak功能 | 有 | |||||
| 實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | |||||
| 熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | |||||
| 溫控方式 | BLOCK模式,TUBE模式 | |||||
| 變溫速率 | 0.1℃~4℃ | |||||
| 程序存儲(chǔ) | 250個(gè)文件 | |||||
| 斷電保護(hù) | 有 | |||||
| Soak功能 | 有 | |||||
| 尺寸 | 368*250*285mm(L*W*H) | |||||
| 凈重 | 10.5kg | |||||
| U盤功能 | 有 | |||||
| 認(rèn)證 | Ferrotec Peltier/CE/RoHS 2.0/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) | |||||



